Fanera
Dėmesio!
Užsakymo priėmimas ir apmokėjimas vyksta tik elektroniniu paštu kostas@likmere.lt arba telefonu 863766665
Atsiskaitymas už prekes tik išankstiniu pavedimu.
*Grynaisiais pinigais ir banko kortele apmokėjimas negalimas.
Fanera (storis x plotis x ilgis) | Faktiškai turima | Eur / vnt. be PVM | Eur / vnt. su PVM | Nuotrauka | |
---|---|---|---|---|---|
Kraštų dažai Ton:RAL8019 brown Tip:100D usual humidity resistance | 0 | 7.35 | 8.89 | ![]() |
Kraštų dažai Ton:RAL8019 brown Tip:100D usual humidity resistance |
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120. d.br., EXT 4x1250x2500 mm | 123 | 36.49 | 44.15 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, light br. 120,l.br., EXT 4x1525x3050 mm | 113 | 48.34 | 58.49 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, EXT 4x2500x1250 mm | 244 | 31.01 | 37.52 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 105 | 31.53 | 38.15 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT LN 6,5x1250x2500 mm | 81 | 35.43 | 42.87 | ![]() |
|
RIGA PLY S/BB, EXT LN 6,5x1250x2500 mm | 22 | 43.98 | 53.22 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220,grey, EXT LN 6,5x1250x2500 mm | 94 | 45.38 | 54.91 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220,grey, EXT LN 6,5x1250x2500 mm | 422 | 47.27 | 57.2 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120 RW Logo/RW Logo,d.br., EXT 6,5x1250x2500 mm | 39 | 31.53 | 38.15 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 6,5x1525x3050 mm | 142 | 49.85 | 60.32 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 6,5x2500x1250 mm | 0 | 31.30 | 37.87 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT LN 6,5x2500x1250 mm | 84 | 28.17 | 34.09 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x1220x2440 mm | 72 | 41.42 | 50.12 | ![]() |
|
KILO/KILO, EXT 9x1220x2440 mm | 44 | 14.88 | 18 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220, grey, EXT 9x1220x2440 mm | 42 | 41.42 | 50.12 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120,d.br., EXT LN 9x1220x2440 mm | 47 | 41.42 | 50.12 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 9x1250x2440 mm | 202 | 23.63 | 28.59 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 9x1250x2500 mm | 98 | 33.86 | 40.97 | ![]() |
|
RIGA MEL M I/M I, white,white, EXT 9x1250x2500 mm | 43 | 60.19 | 72.83 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120, d.br., EXT 9x1250x2500 mm | 3 | 36.53 | 44.2 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220,grey, EXT LN 9x1250x2500 mm | 130 | 50.99 | 61.7 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 9x1250x3050 mm | 40 | 31.19 | 37.74 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, light br. 120,l.br., EXT LN 9x1500x2500 mm | 114 | 52.68 | 63.74 | ![]() |
|
RIGA PLY C/C, EXT LN 9x1525x3050 mm | 101 | 39.60 | 47.92 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 9x2500x1250 mm | 130 | 35.75 | 43.26 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 9x1250x3600 mm | 1 | 48.44 | 58.61 | ![]() |
|
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120. d.br., EXT 12x1220x2440 mm | 8 | 35.19 | 42.58 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, light grey 220,l.grey, EXT 12x1220x2440 mm | 2 | 33.61 | 40.67 | ![]() |
|
RIGA MEL M II/M II, colorless 120, MR 12x1220x2440 mm | 21 | 42.72 | 51.69 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, light br. 120,l.br., EXT 12x1250x2500 mm | 55 | 35.29 | 42.7 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,d.br., EXT 12x1250x2500 mm | 100 | 36.94 | 44.7 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 12x1250x2500 mm | 44 | 28.80 | 34.85 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, s.grey 220,grey, EXT 12x1250x2500 mm | 42 | 31.39 | 37.98 | ![]() |
|
RIGA MEL M I/M I, white,white, EXT 12x1250x2500 mm | 21 | 69.56 | 84.17 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey 220,grey, EXT 12x1250x2500 mm | 92 | 36.94 | 44.7 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 12x1250x2500 mm | 100 | 42.49 | 51.41 | ![]() |
|
RIGA PLY S/BB, EXT LN 12x1250x2500 mm | 26 | 65.29 | 79 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT LN 12x1250x2500 mm | 8 | 28.80 | 34.85 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,d.br., EXT LN 12x1250x2500 mm | 123 | 36.94 | 44.7 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220,grey, EXT LN 12x1250x2500 mm | 20 | 36.94 | 44.7 | ![]() |
|
KILO/KILO, EXT 12x1500x3000 mm | 12 | 34.83 | 42.14 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220,d.br., EXT LN 12x1500x3000 mm | 3 | 45.20 | 54.69 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, d.br. 660,d.br., EXT 12x1525x2440 mm | 9 | 37.37 | 45.22 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, s.grey 220, grey, EXT 12x1525x3050 mm | 11 | 46.72 | 56.53 | ![]() |
|
RIGA TEX WL I/F I, d.br. 220/120,d.br., EXT LN 12x1525x2440 mm | 11 | 37.37 | 45.22 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, s.grey 220, grey, EXT 12x1525x3050 mm | 11 | 66.75 | 80.77 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 12x2150x3850 mm | 8 | 113.43 | 137.25 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT LN 12x2500x1250 mm | 47 | 40.43 | 48.92 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 15x1525x1525 mm | 14 | 35.23 | 42.63 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, black 240/120, black, EXT 15x1220x2440 mm | 11 | 35.05 | 42.41 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT LN 15x1220x2440 mm | 11 | 45.10 | 54.57 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, light grey 220,l.grey, EXT 15x1220x2440 mm | 32 | 35.05 | 42.41 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120,d.br., EXT LN 15x1220x2440 mm | 16 | 39.38 | 47.65 | ![]() |
|
KILO/KILO, EXT 15x1250x2500 mm | 84 | 29.81 | 36.07 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 3 | 36.80 | 44.53 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, d.br. 220,d.br., EXT 15x1250x2500 mm | 5 | 36.80 | 44.53 | ![]() |
|
RIGA MEL M I/M I, white,white, EXT LN 15x1250x2500 mm | 1 | 78.19 | 94.61 | ![]() |
|
RIGA PLY COMBI WG/WG, EXT LN 15x1250x2500 mm | 114 | 47.34 | 57.28 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120,d.br., EXT LN 15x1250x2500 mm | 122 | 41.34 | 50.02 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, d.br. 220/120, d.br., EXT LN 15x1250x2500 mm | 5 | 36.80 | 44.53 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 15x1525x2500 mm | 8 | 44.89 | 54.32 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 15x1525x3050 mm | 4 | 78.91 | 95.48 | ![]() |
|
RIGA SMOOTH MESH WH II/F II, d.br. 240,d.br., EXT 15x1525x3050 mm | 15 | 54.77 | 66.27 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, green 120,green, EXT LN 15x1525x3050 mm | 62 | 65.86 | 79.69 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 16x1220x2440 mm | 47 | 40.58 | 49.1 | ![]() |
|
KILO/KILO, EXT 18x1220x2440 mm | 46 | 33.11 | 40.06 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, s.grey/d.br. 220, grey, EXT 18x1220x2440 mm | 2 | 46.46 | 56.22 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black 240, black, EXT LN 18x1220x2440 mm | 4 | 46.46 | 56.22 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, black 240/120,black, EXT 18x1220x2440 mm | 1 | 44.79 | 54.2 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, blue 405,blue, EXT 18x1220x3000 mm | 6 | 55.08 | 66.65 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x1250x2500 mm | 2 | 41.40 | 50.09 | ![]() |
|
RIGA MEL M I/M I, white, EXT 18x1250x2500 mm | 3 | 85.22 | 103.12 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, s.grey 220, grey, EXT 18x1250x2500 mm | 16 | 46.24 | 55.95 | ![]() |
|
RIGA SMOOTH MESH WH II/F II, s.grey/d.br. 220/120,grey, EXT 18x1250x2500 mm | 44 | 47.03 | 56.91 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT LN 18x1250x2500 mm | 40 | 41.40 | 50.09 | ![]() |
|
RIGA PLY S/BB, EXT LN 18x1250x2500 mm | 3 | 94.89 | 114.82 | ![]() |
|
RIGA PLY C/C, EXT LN 18x1250x2500 mm | 100 | 42.47 | 51.39 | ![]() |
|
RIGA PLY COMBI WG/WG, EXT LN 18x1250x2500 mm | 5 | 41.40 | 50.09 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, black/d.br. 220/120, black, EXT 18x1250x2500 mm | 13 | 48.77 | 59.01 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, black 120,black, EXT 18x1525x2500 mm | 2 | 57.37 | 69.42 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120, d.br., EXT LN 18x1525x3050 mm | 10 | 73.59 | 89.04 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/WG, s.grey 220,grey, EXT 18x1850x3660 mm | 3 | 122.49 | 148.21 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, s.grey 220,grey, EXT 18x2150x3850 mm | 1 | 149.74 | 181.19 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 18x2440x1220 mm | 100 | 55.51 | 67.17 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 18x2440x1220 mm | 71 | 39.44 | 47.72 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 18x2440x1220 mm | 70 | 55.51 | 67.17 | ![]() |
|
RIGA LACQUER L-BB/L-BB, LC, EXT LN 18x2440x1220 mm | 12 | 55.99 | 67.75 | ![]() |
„Riga Lacquer“ yra beržo fanera, kurios vienas arba abu paviršiai yra lakuojami vidaus apdailai. |
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 18x2500x1250 mm | 1 | 61.26 | 74.12 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, light grey/d.br. 220/120,l.grey, EXT 21x1220x2440 mm | 10 | 53.14 | 64.3 | ![]() |
|
RIGA PLY COMBI WG/WG, EXT LN 21x1250x2500 mm | 10 | 66.28 | 80.2 | ![]() |
|
RIGA TEX COMBI W II/F II, d.br. 120,,orange, EXT 21x1250x2500 mm | 11 | 68.25 | 82.58 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT II/F II, s.grey/d.br. 220, grey, EXT 21x1250x2500 mm | 25 | 68.25 | 82.58 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120, d.br., EXT 21x1525x2500 mm | 12 | 83.27 | 100.76 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, EXT LN 21x2500x1250 mm | 50 | 73.30 | 88.69 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT LN 21x2500x1250 mm | 10 | 69.37 | 83.94 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/BB, MR 24x1220x2440 mm | 25 | 79.80 | 96.56 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 120,d.br., EXT LN 24x1250x2500 mm | 9 | 80.40 | 97.28 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,d.br., EXT LN 24x1250x2500 mm | 58 | 91.35 | 110.53 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, s.grey/d.br. 405/220 -/Peri ,grey, EXT LN 24x1250x2500 mm | 11 | 80.40 | 97.28 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,d.br., EXT LN 24x1525x2500 mm | 11 | 119.22 | 144.26 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br., EXT LN 27x1220x2440 mm | 22 | 68.64 | 83.05 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 27x1250x2500 mm | 4 | 72.06 | 87.19 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, d.br. 120,d.br., EXT 27x1250x2500 mm | 14 | 71.21 | 86.16 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/RW Logo, d.br., EXT 27x1250x2500 mm | 11 | 67.08 | 81.17 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,d.br., EXT 27x1525x2500 mm | 32 | 94.08 | 113.84 | ![]() |
|
RIGA FORM F I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 27x2150x1250 mm | 19 | 69.95 | 84.64 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220,d.br, EXT 27x2150x3850 mm | 1 | 221.48 | 267.99 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 27x2150x4000 mm | 2 | 230.11 | 278.43 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 27x2500x1250 mm | 8 | 85.22 | 103.12 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 220/120, d.br, EXT 28x1220x2440 mm | 14 | 88.27 | 106.81 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 28x1250x2500 mm | 3 | 76.74 | 92.86 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 d.br., EXT 30x1220x2500 mm | 16 | 73.66 | 89.13 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 30x1250x2500 mm | 5 | 99.09 | 119.9 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br./s.grey 120/220, d.br., EXT 30x1250x2500 mm | 11 | 75.47 | 91.32 | ![]() |
|
RIGA SMOOTH MESH WH I/F I, s.grey 220,grey, EXT LN 30x1250x3050 mm | 39 | 99.16 | 119.98 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120, d.br., EXT 30x1525x2500 mm | 8 | 92.07 | 111.4 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 120,d.br., EXT LN 30x1525x2500 mm | 10 | 106.14 | 128.43 | ![]() |
|
RIGA TEX W I/F I, d.br. 240/120,d.br, EXT 30x2150x3050 mm | 1 | 197.71 | 239.23 | ![]() |
|
RIGA PLY WG/WG, EXT 30x2500x1250 mm | 58 | 94.69 | 114.57 | ![]() |
|
RIGA TEX W II/F II, d.br. 220/120 -/RW Logo,d.br.,EXT 30x2500x1250 mm | 1 | 75.47 | 91.32 | ![]() |
|
RIGA PLY BB/WG, EXT 35x1250x2500 mm | 16 | 118.23 | 143.06 | ![]() |
|
RIGA HEKSA PLUS WT I/F I, d.br. 220,d.br., EXT 35x1250x2500 mm | 1 | 136.28 | 164.9 | ![]() |
|
RIGA FORM F II/F II, d.br. 120,d.br., EXT 40x1500x3000 mm | 2 | 154.98 | 187.53 | ![]() |
|